序号 | 专 业 名 称 | 招生计划 | 学费标准 | 专 业 技 能 | 专业技能 考试日期 | 备注 |
(元/年) | 考 试 科 目 |
1 | 护理 | 8 | 15000 | 应用文写作 计算机基础 | 5月14日下午 | 不招色弱、色盲考生 |
2 | 药学 | 8 | 15000 | 不招色弱、色盲考生 |
3 | 食品营养与检测 | 8 | 15000 | |
4 | 呼吸治疗技术 | 8 | 15000 | |
5 | 机电一体化技术 | 8 | 15000 | |
6 | 数控技术 | 8 | 15000 | |
7 | 汽车检测与维修技术 | 12 | 15000 | 该专业为订单定向。 |
8 | 数字媒体应用技术 | 8 | 15000 | |
9 | 工业机器人技术 | 8 | 15000 | |
10 | 物联网应用技术 | 10 | 15000 | 该专业为订单定向。 |
11 | 物联网应用技术(中美合作) | 10 | 35000 | |
12 | 建筑工程技术 | 10 | 15000 | |
13 | 会计 | 11 | 13000 | 含公司理财方向 |
14 | 国际商务 | 10 | 13000 | |
15 | 电子商务 | 10 | 13000 | 该专业为订单定向。 |
16 | 酒店管理 | 8 | 13000 | |
17 | 工商企业管理 | 10 | 13000 | |
18 | 学前教育 | 8 | 15000 | 含少儿英语方向,不招口吃 |
19 | 传播与策划 | 10 | 13000 | |
20 | 艺术设计(艺术类) | 15 | 16000 | 素描、色彩 | |
21 | 广告设计与制作(艺术类) | 16 | 16000 | 该专业为订单定向。 |
22 | 数字媒体艺术设计(艺术类) | 15 | 16000 | |
23 | 戏剧影视表演(艺术类) | 5 | 19000 | 文艺百科 表演(面试) | |
24 | 摄影摄像技术(艺术类) | 10 | 16000 | 文艺百科 摄影摄像(面试) | 该专业为订单定向。 |
25 | 音像技术(艺术类) | 16 | 16000 | 文艺百科 音像(面试) | 该专业为订单定向。 |
合计 | 250 | | | | |
说明:所有学生一律住宿。
录取办法:
1、在市统一划定的三门文化课成绩(含市教委规定的加分)最低录取控制线上;
2、普通类专业考生根据分数优先的原则,按文化课成绩加专业技能成绩五门总分,从高分到低分择优录取。
艺术类专业考生根据分数优先的原则,按二门专业技能成绩总分,从高分到低分择优录取。
物联网应用技术(中美合作)专业的考生,计划单列,单独录取。
3、同分情况下按二门专业技能成绩总分从高分到低分择优录取;同分且二门专业技能成绩总分相同者,依次比较英语、语文、数学成绩,从高分到低分择优录取。
4、非第一志愿报考的,根据三门文化课总分从高分到低分择优录取,同分情况下依次比较英语、语文、数学成绩,从高分到低分择优录取。